Фамилия, имя, отчество | Гражданство | Страна постоянного проживания |
---|---|---|
Кириллова Анна Борисовна | Российское | Российская Федерация |
б) Величина выручки (без НДС) от оказания аудиторских услуг и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг за 2023 год – всего | 199 442 тыс. руб. |
в том числе: - величина выручки от оказания аудиторских услуг |
118 235 тыс. руб. |
величина выручки от оказания прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг | 81 207 тыс. руб. |
в) Величина выручки (без НДС) от оказания аудиторских услуг и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг общественно значимым организациям за 2023 год – всего | 11 939 тыс. руб. |
в том числе: - величина выручки от оказания аудиторских услуг |
6 344 тыс. руб. |
- величина выручки от оказания прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг | 5 595 тыс. руб. |
в том числе величина выручки от оказания таких услуг общественно значимым организациям, которым оказаны аудиторские услуги | 4 678 тыс. руб. |
Фамилия, имя, отчество | Гражданство | Страна постоянного проживания |
---|---|---|
Кириллова Анна Борисовна | российское | Российская Федерация |
б) Величина выручки (без НДС) от оказания аудиторских услуг и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг за 2022 год – всего | 188 791 тыс. руб. |
в том числе: - величина выручки от оказания аудиторских услуг |
117 763 тыс. руб. |
величина выручки от оказания прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг | 71 028 тыс. руб. |
в) Величина выручки (без НДС) от оказания аудиторских услуг и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг общественно значимым организациям за 2022 год – всего | 10 372 тыс. руб. |
в том числе: - величина выручки от оказания аудиторских услуг |
5 694 тыс. руб. |
- величина выручки от оказания прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг | 4 678 тыс. руб. |
в том числе величина выручки от оказания таких услуг общественно значимым организациям, которым оказаны аудиторские услуги | 4 678 тыс. руб. |
Фамилия, имя, отчество | Гражданство | Страна постоянного проживания |
---|---|---|
Кириллова Анна Борисовна | российское | Российская Федерация |
б) Величина выручки (без НДС) от оказания аудиторских услуг и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг за 2021 год – всего | 208 406 тыс. руб. |
в том числе: — величина выручки от оказания аудиторских услуг |
122 341 тыс. руб. |
— величина выручки от оказания прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг | 86 065 тыс. руб. |
в) Величина выручки (без НДС) от оказания аудиторских услуг и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг общественно значимым организациям за 2021 год – всего | 5 167 тыс. руб. |
в том числе: — величина выручки от оказания аудиторских услуг |
3 204 тыс. руб. |
— величина выручки от оказания прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг | 1 963 тыс. руб. |
в том числе величина выручки от оказания таких услуг общественно значимым организациям, которым оказаны аудиторские услуги | 1 963 тыс. руб. |
Данные о резидентстве | Размер доли в уставном капитале | Отношение к аудиту | |
---|---|---|---|
Юридическое лицо | РФ | 50% | аудиторская организация, ОРНЗ 11206024334 |
Физическое лицо | РФ | 25% | аудитор, ОРНЗ 21206022412 |
Физическое лицо | РФ | 25% | – |
Наименование показателя | За отчетный год |
Объем услуг (без НДС и аналогичных обязательных платежей) – всего | 208 406 |
в том числе: аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности |
122 341 |
в том числе: – обязательный аудит | 116 725 |
в том числе – организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» | 3 204 |
– прочих организаций | 113 521 |
– инициативный аудит | 5 616 |
сопутствующие аудиту услуги | – |
прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги | 86 065 |
в том числе: – аудируемым лицам | 86 065 |
– прочим организациям | — |
Данные о резидентстве | Размер доли в уставном капитале | Отношение к аудиту | |
---|---|---|---|
ридическое лицо | Ф | 0% | удиторская организация, ОРНЗ 11206024334 |
Физическое лицо | РФ | 25% | аудитор, ОРНЗ 21206022412 |
Физическое лицо | РФ | 25% | – |
Наименование показателя | За отчетный год |
Объем услуг (без НДС и аналогичных обязательных платежей) – всего | 213 330 |
в том числе: аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности |
129 186 |
в том числе: – обязательный аудит | 127 616 |
в том числе – организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» | 2 622 |
– прочих организаций | 124 994 |
– инициативный аудит | 1 570 |
сопутствующие аудиту услуги | – |
прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги | 84 144 |
в том числе: – аудируемым лицам | 82 252 |
– прочим организациям | 1 892 |
Данные о резидентстве | Размер доли в уставном капитале | Отношение к аудиту | |
---|---|---|---|
Юридическое лицо | РФ | 50% | аудиторская организация, ОРНЗ 11206024334 |
Физическое лицо | РФ | 25% | аудитор, ОРНЗ 21206022412 |
Физическое лицо | РФ | 25% | — |
| тыс. руб. |
Наименование показателя | За отчетный год |
Объем услуг (без НДС и аналогичных обязательных платежей) — всего | 245 808 |
в том числе: аудит бухгалтерской |
136 638 |
в том числе: — обязательный аудит | 135 836 |
в том числе — организаций, | 3 067 |
— прочих организаций | 132 769 |
— инициативный аудит | 802 |
сопутствующие аудиту | — |
прочие связанные с | 109 170 |
в том числе: — аудируемым лицам | 86 908 |
— прочим | 22 262 |
Данные о резидентстве | Размер доли в уставном капитале | Отношение к аудиту | |
---|---|---|---|
Юридическое лицо | РФ | 50% | аудиторская организация, ОРНЗ 11206024334 |
Физическое лицо | РФ | 25% | аудитор, ОРНЗ 21206042403 |
Физическое лицо | РФ | 25% | — |
| тыс. руб. |
Наименование показателя | За отчетный год |
Объем услуг (без НДС и аналогичных обязательных платежей) — всего | 287 624 |
в том числе: аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности | 142 059 |
в том числе: — обязательный аудит | 140 297 |
в том числе — организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» | 3 884 |
— прочих организаций | 136 413 |
— инициативный аудит | 1 762 |
сопутствующие аудиту услуги | — |
прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги | 145 565 |
в том числе: — аудируемым лицам | 85 223 |
— прочим организациям | 60 342 |
Данные о резидентстве | Размер доли в уставном капитале | Отношение к аудиту | |
---|---|---|---|
Юридическое лицо | РФ | 50% | аудиторская организация, ОРНЗ 11206024334 |
Физическое лицо | РФ | 25% | аудитор, ОРНЗ 21206042403 |
Физическое лицо | РФ | 25% | — |
| тыс. руб. |
Наименование показателя | За отчетный год |
Объем услуг (без НДС и аналогичных обязательных платежей) — всего | 266 634 |
в том числе: аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности |
152 504 |
в том числе: — обязательный аудит | 148 385 |
в том числе — организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» | 3 608 |
— прочих организаций | 144 777 |
— инициативный аудит | 4 119 |
сопутствующие аудиту услуги | — |
прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги | 114 130 |
в том числе: — аудируемым лицам |
|